46 Seventh St, Toronto$1,889,000
Extras:
MLS® # | W11988182 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | 2-Storey |
臥室 | 3 + 1 |
洗手間 | 3 |
占地面積 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 25.00 × 125.00 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 1 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Living | 4.58 x 3.65 |
Main | Dining | 5.48 x 6.70 |
Main | Kitchen | 5.48 x 6.70 |
Main | Family | 5.17 x 5.78 |
2nd | Prim Bdrm | 8.53 x 5.48 |
2nd | 2nd Br | 6.39 x 5.78 |
2nd | 3rd Br | 5.78 x 3.00 |
Bsmt | Rec | 3.64 x 7.91 |
Bsmt | Office | 4.87 x 5.17 |
Bsmt | Laundry | 7.92 x 5.17 |
免費咨詢
Listed by RE/MAX PROFESSIONALS INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share