71-73 Grace St, Toronto$1,758,000
Extras:
MLS® # | E9386606 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Bungalow |
臥室 | 3 + 0 |
洗手間 | 2 |
占地面積 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 108.00 × 70.00 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Part Fin |
車庫類型 | |
停車位 | 3 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Living | 5.55 x 3.30 |
Main | Dining | 2.62 x 2.14 |
Main | Kitchen | 3.66 x 3.48 |
Main | Prim Bdrm | 3.30 x 3.20 |
Main | 2nd Br | 3.20 x 2.39 |
Main | 3rd Br | 2.57 x 2.46 |
免費咨詢
Listed by RE/MAX ACE REALTY INC., BROKERAGE
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share