87 Fallingbrook Road, Toronto$1,699,800
Extras:
MLS® # | E12100832 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Bungalow-Raised |
臥室 | 4 + 0 |
洗手間 | 2 |
占地面積 | 700-1100平方英尺 |
Lot Dimensions | 34 × 100 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Aluminum Siding,Brick |
地庫 | Separate Entrance, Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 3 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Foyer | 1.85 x 1.6 |
Main | Living Room | 4.09 x 2.54 |
Main | Dining Room | 2.82 x 4.19 |
Main | Kitchen | 3.12 x 5.26 |
Main | Office | 2.41 x 2.06 |
Main | Bedroom | 4.17 x 3.02 |
Main | Bedroom 2 | 4.67 x 2.82 |
Main | Bathroom | 2.24 x 1.75 |
Basement | Living Room | 3.71 x 3.89 |
Basement | Kitchen | 3.89 x 2.24 |
Basement | Bedroom 3 | 4.19 x 3.05 |
Basement | Bedroom 4 | 3.63 x 3.02 |
Bathroom | 3.05 x 2.51 | |
Laundry | 1.5 x 2.21 |
免費咨詢
Listed by NASHDOM REALTY BROKERAGE INC.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share