45 Northwood Drive, Toronto$1,449,888
Extras:
MLS® # | C12104380 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 700-1100平方英尺 |
Lot Dimensions | 36 × 217 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Apartment, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 7 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Family Room | 4.73 x 3.92 |
Ground | Kitchen | 3.2 x 3 |
Ground | Breakfast | 2.6 x 2.31 |
Ground | Primary Bedroom | 4.34 x 3.35 |
Ground | Bedroom 2 | 3.15 x 3.25 |
Ground | Bedroom 3 | 3.37 x 3.25 |
Basement | Recreation | 5.95 x 6.42 |
Basement | Den | 4.42 x 2.42 |
Basement | Kitchen | 3.43 x 2.68 |
免费咨询
Listed by URBANOMA INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share