68 Nesbitt Drive, Toronto$1,299,999
Extras:
MLS® # | C12101904 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Bungalow |
臥室 | 2 + 1 |
洗手間 | 3 |
占地面積 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 40.77 × 92.77 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 5 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|
免費咨詢
Listed by RED HOUSE REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share