16 Skyview Crescent, Toronto$1,788,888
Extras:
MLS® # | C12100964 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Sidesplit 4 |
臥室 | 3 + 0 |
洗手間 | 4 |
占地面積 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 42.52 × 113.18 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick,Aluminum Siding |
地庫 | Finished, Separate Entrance |
車庫類型 | |
停車位 | 6 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.49 x 3.66 |
Main | Kitchen | 3.66 x 2.44 |
Main | Dining Room | 3.66 x 3.05 |
Upper | Primary Bedroom | 5.49 x 3.35 |
Upper | Bedroom 2 | 3.66 x 3.66 |
Upper | Bedroom 3 | 3.05 x 3.05 |
Lower | Family Room | 5.18 x 3.66 |
Lower | Recreation | 5.79 x 5.63 |
免費咨詢
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share