16 Skyview Crescent, Toronto$1,788,888
Extras:
MLS® # | C12100964 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Sidesplit 4 |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 42.52 × 113.18 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Aluminum Siding |
地库 | Finished, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 6 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.49 x 3.66 |
Main | Kitchen | 3.66 x 2.44 |
Main | Dining Room | 3.66 x 3.05 |
Upper | Primary Bedroom | 5.49 x 3.35 |
Upper | Bedroom 2 | 3.66 x 3.66 |
Upper | Bedroom 3 | 3.05 x 3.05 |
Lower | Family Room | 5.18 x 3.66 |
Lower | Recreation | 5.79 x 5.63 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share