528 Brock Ave, Toronto$2,899,000
Extras:
MLS® # | C11996393 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | 3-Storey |
臥室 | 4 + 3 |
洗手間 | 8 |
占地面積 | 3000-3500平方英尺 |
Lot Dimensions | 30.32 × 127.00 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Apartment |
車庫類型 | |
停車位 | 3 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|
免費咨詢
Listed by IPRO REALTY LTD
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share