267 Finch ave west, Toronto$2,499,000
Extras:
MLS® # | C11995768 |
---|---|
建築類型 | Detached |
建築風格 | Bungalow |
臥室 | 0 + 0 |
洗手間 | 2 |
占地面積 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 58.06 × 122.70 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Stucco/Plaster |
地庫 | Finished |
車庫類型 | |
停車位 | 12 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|
免費咨詢
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share