70 Niagara St, Toronto$2,998,500
Extras:
MLS® # | C11973702 |
---|---|
建築類型 | Semi-Detached |
建築風格 | 3-Storey |
臥室 | 3 + 1 |
洗手間 | 5 |
占地面積 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 24.80 × 103.41 |
管理費 | $N/A |
加熱方式 | Forced Air |
---|---|
加熱能源 | Gas |
制冷系統 | Central Air |
外墻 | Brick |
地庫 | Apartment |
車庫類型 | |
停車位 | 1 |
Parking Access |
房間
樓層 | 房間類型 | 房間面積 |
---|---|---|
Main | Living | 5.34 x 4.80 |
Main | Dining | 4.75 x 2.69 |
Main | Kitchen | 4.91 x 3.02 |
Main | Breakfast | 4.32 x 2.82 |
2nd | Prim Bdrm | 6.13 x 3.18 |
2nd | 2nd Br | 5.44 x 3.43 |
3rd | 3rd Br | 5.43 x 4.76 |
Lower | Br | 4.26 x 3.17 |
Lower | Living | 4.61 x 4.08 |
Lower | Kitchen | 4.61 x 4.08 |
免費咨詢
Listed by BOSLEY REAL ESTATE LTD.
分享
貸款計算高級
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share