70 Niagara St, Toronto$2,998,500
Extras:
MLS® # | C11973702 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 3-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 5 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 24.80 × 103.41 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Apartment |
车库类型 | |
停车位 | 1 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 5.34 x 4.80 |
Main | Dining | 4.75 x 2.69 |
Main | Kitchen | 4.91 x 3.02 |
Main | Breakfast | 4.32 x 2.82 |
2nd | Prim Bdrm | 6.13 x 3.18 |
2nd | 2nd Br | 5.44 x 3.43 |
3rd | 3rd Br | 5.43 x 4.76 |
Lower | Br | 4.26 x 3.17 |
Lower | Living | 4.61 x 4.08 |
Lower | Kitchen | 4.61 x 4.08 |
免费咨询
Listed by BOSLEY REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share