270 Roywood Dr, Toronto$1,199,000
Extras:
MLS® # | C11969104 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | Backsplit 4 |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 30.05 × 120.14 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 3.75 x 3.35 |
Main | Dining | 4.00 x 3.98 |
Main | Kitchen | 4.50 x 2.48 |
Upper | Prim Bdrm | 4.48 x 2.86 |
Upper | 2nd Br | 3.17 x 2.86 |
Lower | 3rd Br | 4.50 x 3.14 |
Lower | 4th Br | 3.14 x 2.88 |
Lower | Solarium | 5.80 x 2.79 |
Bsmt | Rec | 6.06 x 5.95 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share