59 Covewood St, Toronto$1,799,000
Extras:
MLS® # | C10422266 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Backsplit 3 |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 50.06 × 120.17 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Unfinished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 4.37 x 4.29 |
Main | Dining | 3.63 x 3.28 |
Main | Kitchen | 3.20 x 2.90 |
2nd | Breakfast | 3.17 x 2.72 |
Main | Family | 7.77 x 3.96 |
2nd | Prim Bdrm | 4.75 x 4.09 |
2nd | 2nd Br | 3.66 x 3.02 |
2nd | 3rd Br | 4.09 x 3.05 |
Main | 4th Br | 3.96 x 3.66 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share